Grafik pracy
Poradnia POZ – tydzień 25.11.-29.11.24r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. Beata Dąbska | 7 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
lek. Elżbieta Solis-Kulesza | 7 | 13:00-18:00 |
8:00-13:00
|
13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
lek. Iwona Bartosiewicz | 6 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
lek. Ewa Zarębska-Juśkiewicz | 1 | x | × | x | × | xx |
x | x | x | x | x | x | |
lek. Justyna Szczygielska | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
lek. Eliza Kalińska | 3 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
lek. Paulina Świechowska-Starek | 4 | x | x | x | x | x |
dr. Monika Chojęta | 4 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
Poradnia POZ – tydzień 25.11.–29.11.24r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. Aleksander Ryczkowski | x | x | x | x | x | |
lek. Justyna Grodek |
x | 13:00-18:00 | x | x | x | |
lek. Aleksandra Krasa | x | 13:00-18:00 | x | x | x | |
lek.Aleksandra Kulesza | 13:00-18:00 | x | x | x | x | |
lek.Anna Kokoć | x | x | x | x | x | |
lek.Mirosław Kuśmierz | 8:00-13:00 | x | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
lek. Joanna Filipczak | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
Poradnia ginekologiczno-położnicza – tydzień 25.11.-29.11.24r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. Wioletta Szafrańska-Kocuń | 16 | 14:00-18:00 | 9:00-13:00 | 14:00-18:00 | 9:00-13:00 | x |
lek. Elżbieta Gawlik | 16 | × | × | × | 15:00-18:00 | × |
lek. Lubomira Kotowska-Biegaj | 16 | × | 15:00-18:00 | × | × | × |