Grafik pracy
Poradnia POZ – tydzień 06.04-10.04.26
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Beata Dąbska | 7 | x | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Elżbieta Solis-Kulesza | 7 | x | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| lek. Iwona Bartosiewicz | 6 | x | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Eliza Kalińska | 4 | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
08:00-13;00
|
| lek.Anna Gliwa | 3 | x | x | 13:00-18:00 | x | x |
|
lek.Aleksandra Kulesza |
1 | x | x | x | x | x |
| lek. Joanna Filipczak | 15 | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek.Mirosław Kuśmierz | 3 | x | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | x |
Poradnia POZ – tydzień 06.04.-10.04.26r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek.Anna Radzięciak | 1 | x | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| lek. Aleksandra Krasa | 7 | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| lek.Karolina Michalska | 15 | x | x | x | x | x |
| lek. Kamil Kokoć | 4 | x | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Poradnia ginekologiczno-położnicza – tydzień 06.04.- 10.04.26r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Wioletta Szafrańska-Kocuń | 16 | x | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
| lek. Elżbieta Gawlik | 16 | × | × | × | 15:00-18:00 | × |
| lek. Lubomira Kotowska-Biegaj | 16 | × | 15:00-18:00 | × | × | × |