Grafik pracy
Poradnia POZ – tydzień 24.11.-28.11.25r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Beata Dąbska | 7 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 |
| lek. Elżbieta Solis-Kulesza | 7 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Iwona Bartosiewicz | 6 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Eliza Kalińska | 4 | x | x | x | x | x |
| lek.Anna Gliwa | 3 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
|
lek.Aleksandra Kulesza |
1 | 13:00-18:00 | x | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Joanna Filipczak | 15 | x | x | x | 13:00-18:00 | x |
| lek.Mirosław Kuśmierz | 3 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Poradnia POZ – tydzień 24.11.-28.11.25r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek.Anna Radzięciak | 1 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | x | x | x |
| lek. Aleksandra Krasa | 7 | x | x | x | 13:00-18:00 | x |
| lek.Karolina Michalska | 15 | x | x | x | x | x |
Poradnia ginekologiczno-położnicza – tydzień 24.11.-28.11.25r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Wioletta Szafrańska-Kocuń | 16 | 14:00-18:00 | 09:00-14:00 | 14:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
| lek. Elżbieta Gawlik | 16 | × | × | × | 15:00-17:00 | × |
| lek. Lubomira Kotowska-Biegaj | 16 | × | 15:00-17:00 | × | × | × |