Grafik pracy
Poradnia POZ – tydzień 31.03.-04.04.25r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. Beata Dąbska | 7 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
lek. Elżbieta Solis-Kulesza | 7 | 13:00-18:00 |
8:00-13:00 |
13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
lek. Iwona Bartosiewicz | 6 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 |
lek. Ewa Zarębska-Juśkiewicz | x | x | × | x | × | xx |
lek. Karolina Michalska | x | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
x | x | x | x | x | ||
lek. Eliza Kalińska | 4 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
lek. Paulina Świechowska-Starek | x | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
dr. Monika Chojęta | x | x | x | x | x | x |
Poradnia POZ – tydzień 31.03.-.04.04.25r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek.Anna Radzięciak | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | |
lek. Justyna Grodek |
x | x | x | x | x | |
lek. Aleksandra Krasa | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | |
lek.Aleksandra Kulesza | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
lek.Anna Kokoć | x | x | x | x | x | |
lek.Mirosław Kuśmierz | x | x | 13:00-18:00 | x | 13:00-18:00 | |
lek. Joanna Filipczak | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | x | x |
Poradnia ginekologiczno-położnicza – tydzień 31.03.-04.04.25r
Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. Wioletta Szafrańska-Kocuń | 16 | 14:00-18:00 | 9:00-13:00 | 14:00-18:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 |
lek. Elżbieta Gawlik | 16 | × | × | × | 15:00-17:00 | × |
lek. Lubomira Kotowska-Biegaj | 16 | × | x | × | × | × |