Grafik pracy
Poradnia POZ – tydzień 05.01.-09.01.26r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Beata Dąbska | 7 | x | x | 08:00-13:00 | 13;00-18:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Elżbieta Solis-Kulesza | 7 | 13:00-18:00 | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Iwona Bartosiewicz | 6 | 08:00-13:00 | x | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| lek. Eliza Kalińska | 4 | x | x | x | x | x |
| lek.Anna Gliwa | 3 | 08:00-13:00 | x | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
|
lek.Aleksandra Kulesza |
1 | x | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| lek. Joanna Filipczak | 15 | x | x | 13:00-18:00 | x | x |
| lek.Mirosław Kuśmierz | 3 | 13:00-18:00 | x | 08:00-13:00 | x | 08:00-13:00 |
Poradnia POZ – tydzień 05.01.-09.01.26r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek.Anna Radzięciak | 1 | x | x | x | 13:00-18:00 | x |
| lek. Aleksandra Krasa | 7 | 08:00-13:00 | x | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| lek.Karolina Michalska | 15 | x | x | x | x | x |
| lek. Kamil Kokoć | 4 | 13:00-18:00 | x | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Poradnia ginekologiczno-położnicza – tydzień 05.01.-09.01.26r
| Lekarz/ Dzień tygodnia | Numer gabinetu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Wioletta Szafrańska-Kocuń | 16 | 14:00-18:00 | x | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
| lek. Elżbieta Gawlik | 16 | × | × | × | 15:00-18:00 | × |
| lek. Lubomira Kotowska-Biegaj | 16 | × | x | × | × | × |